ANO - Coef.
1990 1,1
1991 1,11
1992 1,115
1993 1,08
1994 1,0675
1995 1,045
1996 1,037
1997 1,027
1998 1,023
1999 1,023
2000 1,028
2001 1,022
2002 1,043
2003 1,036
2004 1,037
2005 1,025
2006 1,021
2007 1,027
2008 1,025
2009 1,028
2010 1 (Sem repercursão)
2011 1,003 Aviso 18370/2010
2012 1,0319 Aviso 19512/2011 de 30/9 2ª série DR
2013 1,0336 Aviso 12912/2012
2014 1,0099 Aviso 11753/2013 - DR 182/2013 de 20/09
2015 0,9969 Aviso 1168/2014 - DR 203/2014 de 21/10
2016 1,0016 Aviso 10784/2015 - DR 186/2015 de 26/09
2017 1,0054 Aviso 11562/2016 - DR 183/2016 de 22/09
2018 1,0112 Aviso 11053/2017 - DR 185/2017 de 25/09
2019 1,15 Portaria n.º 362/2019 2019
1990 1,1
1991 1,11
1992 1,115
1993 1,08
1994 1,0675
1995 1,045
1996 1,037
1997 1,027
1998 1,023
1999 1,023
2000 1,028
2001 1,022
2002 1,043
2003 1,036
2004 1,037
2005 1,025
2006 1,021
2007 1,027
2008 1,025
2009 1,028
2010 1 (Sem repercursão)
2011 1,003 Aviso 18370/2010
2012 1,0319 Aviso 19512/2011 de 30/9 2ª série DR
2013 1,0336 Aviso 12912/2012
2014 1,0099 Aviso 11753/2013 - DR 182/2013 de 20/09
2015 0,9969 Aviso 1168/2014 - DR 203/2014 de 21/10
2016 1,0016 Aviso 10784/2015 - DR 186/2015 de 26/09
2017 1,0054 Aviso 11562/2016 - DR 183/2016 de 22/09
2018 1,0112 Aviso 11053/2017 - DR 185/2017 de 25/09
2019 1,15 Portaria n.º 362/2019 2019
Nenhum comentário:
Postar um comentário